<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAVEN</title>
	<atom:link href="http://maven.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maven.fr</link>
	<description>Le site des partenaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TOUS COMMERCIAUX !</title>
		<link>http://maven.fr/2013/05/tous-commerciaux/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/05/tous-commerciaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Agences Maven régionales]]></category>
		<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[Maven Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Audit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Performance commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[strategie commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années et plus particulièrement depuis la crise de 2008, les entreprises ont réalisé que leur performance commerciale ne dépend plus de leur seule équipe commerciale ou de la qualité de leurs produits ou services. Systémique, la performance commerciale s&#8217;est introduite à tous les étages des organisations, au SAV, à la comptabilité, à l&#8217;accueil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques années et plus particulièrement depuis la crise de 2008, les entreprises ont réalisé que leur performance commerciale ne dépend plus de leur seule équipe commerciale ou de la qualité de leurs produits ou services.</p>
<p>Systémique, la performance commerciale s&#8217;est introduite à tous les étages des organisations, au SAV, à la comptabilité, à l&#8217;accueil, aux fonctions supports, à la direction générale, … Plus personne n&#8217;a le droit de se sentir exclu de la vitalité commerciale de son entreprise.</p>
<p>La prise de conscience a été longue tant les fonctions dites &laquo;&nbsp;non-commerciales&nbsp;&raquo; ont freiné à se sentir concernées par la satisfaction client.</p>
<p>A l&#8217;heure des tensions économiques actuelles et compte tenu des difficultés à résister sur son marché, peut-on encore prendre le risque d&#8217;un client insatisfait par un accueil téléphonique peu emphatique voir antipathique? Combien de clients déclarent avoir été relancé avec outrance et manque de compréhension par un service comptabilité ? Combien de clients ont ressentis une grande impuissance devant ce technicien SAV au discours technique et peu enclin à prendre en compte leurs impératifs ? Enfin, combien de clients ont choisi le produit ou le service d’un concurrent malgré un contact récent avec leur fournisseur habituel ? Encore trop au gout de <a title="Votre Performance Commerciale d'Ensemble" href="http://www.maven.fr" target="_blank">MAVEN</a>.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, le Client n&#8217;est plus une partie prenante comme les autres, il est au centre de notre attention et de nos préoccupations. Le satisfaire? Bien sûr ! L&#8217;enchanter ? C&#8217;est l&#8217;idéal !</p>
<p>Pour cela, les entreprises se mettent de plus en plus à l&#8217;abri en décrétant un état d&#8217;urgence nécessaire que nous appelons chez <a title="Votre Performance Commerciale d'Ensemble" href="http://www.maven.fr" target="_blank">MAVEN</a> : la <strong>Performance Commerciale d&#8217;Ensemble</strong> <strong>®</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Un seul mot d’ordre :</strong> nous sommes toutes et tous partie-prenante du niveau de satisfaction de nos clients,</p>
<p><strong>Un seul objectif :</strong> enchanter nos clients en valorisant nos collaborateurs et en en faisant une source de différenciation,</p>
<p><strong>Un seul résultat :</strong> fidéliser et conquérir plus !</p>
<p><strong>Un moyen d’y parvenir plus vite :</strong> <a title="Votre Performance Commerciale d'Ensemble" href="http://www.maven.fr" target="_blank">MAVEN</a> vous aide à vendre mieux et autrement !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maven.fr/2013/05/tous-commerciaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien défendre ses prix en temps de crise !  Petit Déjeuner MAVEN Paris à l&#8217;AIBT à Beauchamp le 21 Mai à 8h30</title>
		<link>http://maven.fr/2013/05/bien-defendre-ses-prix-en-temps-de-crise-petit-dejeuner-maven-paris-a-laibt-a-beauchamp-le-21-mai-a-8h30/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/05/bien-defendre-ses-prix-en-temps-de-crise-petit-dejeuner-maven-paris-a-laibt-a-beauchamp-le-21-mai-a-8h30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VBR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Maven Paris-Nord IDF]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Ah la négociation du prix !! En temps normal elle est déjà la hantise de nombreux commerciaux ou Dirigeants ! Alors en cette période de crise dont on peine à savoir si elle se termine ou si elle s’approfondit, elle crispe et elle inquiète beaucoup. Les enjeux s’exacerbent. Les entreprises ont besoin de clients. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maven.fr/2013/05/bien-defendre-ses-prix-en-temps-de-crise-petit-dejeuner-maven-paris-a-laibt-a-beauchamp-le-21-mai-a-8h30/nego-prix/" rel="attachment wp-att-1582"><img class="alignleft size-full wp-image-1582" src="http://maven.fr/wp-content/uploads/2013/02/nego-prix.jpeg" alt="Bien défendre ses prix" width="347" height="346" /></a>Ah la négociation du prix !! En temps normal elle est déjà la hantise de nombreux commerciaux ou Dirigeants !<br />
Alors en cette période de crise dont on peine à savoir si elle se termine ou si elle s’approfondit, elle crispe et elle inquiète beaucoup. Les enjeux s’exacerbent. Les entreprises ont besoin de clients. La pression de la concurrence s’intensifie, la pression sur les prix aussi …<br />
A l’évidence, les enjeux sont élevés. Perdre des points de marge, ou pire, perdre l’affaire peut avoir des conséquences lourdes sur les objectifs du Commercial voire sur toute l’entreprise.<br />
La première bonne nouvelle, c’est que les solutions existent !<br />
La deuxième c’est qu’elles ne sont pas réservées aux stars de la négociation !<br />
Nous pouvons tous améliorer nos performances en termes de défense de nos prix.</p>
<p>Après  l<strong>’Apéritif Contact du CEEVO du 20 Février</strong>  à <strong>Cergy-Pontoise,</strong></p>
<p><strong>Prochaine intervention</strong> sur ce sujet <strong>Mardi 21 Mai 2013 à 8h30</strong> au petit-déjeuner de l<strong>&#8216;AIBT</strong> - Association Interentreprises du Centre Val d&#8217;Oise. Pour en savoir plus : <a href="http://www.aibt.fr/index.php/component/allevents/display/event/default/41-aibt--petit-dejeuner-?Itemid=464#evenement">http://www.aibt.fr/index.php/component/allevents/display/event/default/41-aibt&#8211;petit-dejeuner-?Itemid=464#evenement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maven.fr/2013/05/bien-defendre-ses-prix-en-temps-de-crise-petit-dejeuner-maven-paris-a-laibt-a-beauchamp-le-21-mai-a-8h30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cercle Vertueux de la Performance</title>
		<link>http://maven.fr/2013/05/le-cercle-vertueux-de-la-performance/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/05/le-cercle-vertueux-de-la-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maven Nord - Pas de Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[ Beaucoup de commerciaux vous diront combien sont difficiles les affaires, que les entreprises n’ont plus les moyens, que  les produits ne sont plus adaptés, que les services ne sont pas à la hauteur, que les prix sont bien trop élevés… Que de justifications ! Combien de commerciaux prennent conscience de leur propre performance et combien se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://maven.fr/2013/05/le-cercle-vertueux-de-la-performance/le-cercle-vertueux-de-la-performance/" rel="attachment wp-att-1573"><img class="size-medium wp-image-1573" src="http://maven.fr/wp-content/uploads/2013/05/le-cercle-vertueux-de-la-performance-300x186.png" alt="" width="259" height="161" /></a> Beaucoup de commerciaux vous diront combien sont difficiles les affaires, que les entreprises n’ont plus les moyens, que  les produits ne sont plus adaptés, que les services ne sont pas à la hauteur, que les prix sont bien trop élevés…</p>
<p><strong>Que de justifications</strong> !</p>
<p>Combien de commerciaux prennent conscience de leur propre performance et combien se donnent les moyens de <strong>s’améliorer chaque jour</strong> ?</p>
<p>Voici ce que préconise MAVEN à ceux qui veulent rejoindre <strong>le cercle vertueux de la performance</strong>.</p>
<p>Après chaque <strong>action</strong> commerciale, que ce soit un appel téléphonique, un échange par mail, une visite, une présentation d’offre, une démonstration, une négociation ; posons-nous et<strong> </strong><strong>analysons</strong> ce qui s’est passé.</p>
<p>Nous avons besoin pour cela de quelques minutes de concentration le plus tôt possible après l’action.</p>
<p><strong>Ai-je atteint mon objectif</strong> ?</p>
<p><strong>Si oui</strong> : quelles sont <strong>mes forces </strong>? Quelles sont mes points de <strong>vigilances</strong> ? Quels sont <strong>les points à travailler</strong> pour la prochaine étape ? Quels pourrait être mon <strong>prochain objectif</strong> ?</p>
<p>Avec ces quelques questions nous sommes déjà dans la préparation de la prochaine action mais aussi dans une <strong>posture d’amélioration</strong><strong> </strong>de fond.</p>
<p><strong>Si non</strong> : Que s’est-il passé ? À quel moment ai-je perdu la main ? Mon <strong>objectif</strong><strong> </strong>est-il <strong>assez clair</strong>, assez <strong>précis</strong><strong> </strong>? Comment aurais-je pu <strong>faire autrement, différemment </strong>? Quels points dois-je améliorer dans <strong>ma préparation</strong><strong> </strong>? Quelles sont les compétences que je dois travailler pour grandir ? Comment puis-je revenir vers mon interlocuteur pour essayer à nouveau ?</p>
<p>Là, nous prenons le recul nécessaire pour<strong> </strong><strong>faire de cet échec une opportunité de grandir</strong> et de repartir dans notre <strong>cercle vertueux de la performance</strong>.</p>
<p><strong>MAVEN vous aide à Vendre PLUS, Vendre Mieux, Vendre Autrement.</strong></p>
<p>Contact : tel 06 59 88 56 07 - courriel : olivier.dusartel@maven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maven.fr/2013/05/le-cercle-vertueux-de-la-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAVEN France, Croissance Acte 3 !</title>
		<link>http://maven.fr/2013/05/maven-france-croissance-acte-3/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/05/maven-france-croissance-acte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Agences Maven régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Initié en 2006, l&#8217;ACTE 1 concrétise l’arrivée de MAVEN (du yiddish meyvn et l’hébreu Mevin, signifiant ‘comprendre’) sur le secteur de l’accompagnement d’entreprises dans leur performance commerciale d’ensemble. Fort d’un développement rapide, Christophe PRAUD enclenche l&#8217;ACTE 2 dés 2010 par une augmentation de capital, préambule nécessaire au déploiement du réseau de « Partenaires Commerciaux MAVEN » sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maven.fr/wp-content/uploads/2013/05/Emailing-201304-seul.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1562" src="http://maven.fr/wp-content/uploads/2013/05/Emailing-201304-seul-135x150.jpg" alt="" width="135" height="150" /></a></p>
<p><strong></strong>Initié en 2006, l&#8217;ACTE 1 concrétise l’arrivée de <strong>MAVEN</strong> (du yiddish meyvn et l’hébreu Mevin, signifiant ‘<strong>comprendre</strong>’) sur le secteur de l’accompagnement d’entreprises dans leur performance commerciale d’ensemble.</p>
<p>Fort d’un développement rapide, Christophe PRAUD enclenche l&#8217;ACTE 2 dés 2010 par une augmentation de capital, préambule nécessaire au déploiement du réseau de « <strong>Partenaires Commerciaux MAVEN </strong>» sur le territoire national.</p>
<p><strong>MAVEN France</strong> compte aujourd’hui 6 Partenaires Commerciaux en France (<a href="http://www.maven.fr">www.maven.fr</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En 2013, <strong>MAVEN France</strong> lance l&#8217;ACTE 3 - Compter 25 Partenaires Commerciaux en 2016 en France et à l’étranger &#8211; et procède à une levée de fonds.</p>
<p>Les objectifs de cet Acte 3 sont multiples :</p>
<p>- Accélérer la matérialisation du Concept <strong>MAVEN</strong>,</p>
<p>- Valoriser l&#8217;ensemble des outils au service de la Performance Commerciale des clients <strong>MAVEN</strong>,</p>
<p>- Augmenter communication et visibilité des Partenaires Commerciaux <strong>MAVEN</strong>,</p>
<p>- Permettre aux <strong>MAVEN</strong> de se développer collectivement,</p>
<p>- Déployer une stratégie de conquête formalisée à 2016,</p>
<p>- Recruter un responsable marketing et développement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette augmentation de capital sera complétée par un contrat de développement de la BPI pour le même montant.</p>
<p>Cette levée de fonds est accessible à toute personne physique, soumise à l’ISF ou simplement volontaire qui souhaite investir dans un projet de croissance aux valeurs humaines fortes. Que vous soyez soumis à l&#8217;ISF (ISF PME) ou simplement volontaire pour participer à une aventure entrepreneuriale, vous êtes les bienvenus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour tout ce qui touche au projet de développement, je reste à votre disposition : <a href="mailto:christophe.praud@maven.fr">christophe.praud@maven.fr</a> ou 0611372296</p>
<p>Pour tout ce qui touche au volet fiscal de cette prise de participation, vous pouvez contacter : Clément de Souza par mail <a href="mailto:desouza.clement@gmail.com">desouza.clement@gmail.com</a> ou au 0660259193.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L&#8217;aventure est en marche !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maven.fr/2013/05/maven-france-croissance-acte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjuguer performance commerciale et ambitions des hommes</title>
		<link>http://maven.fr/2013/05/conjuguer-performance-commerciale-et-ambitions-des-hommes/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/05/conjuguer-performance-commerciale-et-ambitions-des-hommes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VBR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maven Paris-Nord IDF]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Notre ADN : « Réconcilier performance commerciale et ambitions humaines au sein des organisations, par un regard positif sur les Hommes et sur leur capacité à performer dès lors que les conditions sont réunies. C’est pourquoi pour MAVEN la mobilisation des ressources humaines est au cœur de la création de valeur . »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre ADN : « Réconcilier performance commerciale et ambitions humaines au sein des organisations, par un regard positif sur les Hommes et sur leur capacité à performer dès lors que les conditions sont réunies. C’est pourquoi pour MAVEN la mobilisation des ressources humaines est au cœur de la création de valeur . »<a href="http://maven.fr/2013/05/conjuguer-performance-commerciale-et-ambitions-des-hommes/image-maven-vous-aide-a-v/" rel="attachment wp-att-1550"><img class="aligncenter size-large wp-image-1550" src="http://maven.fr/wp-content/uploads/2013/05/Image-MAVEN-vous-aide-à-v-630x1024.jpg" alt="MAVEN vous aide à vendre mieux et autrement" width="630" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maven.fr/2013/05/conjuguer-performance-commerciale-et-ambitions-des-hommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dirigeants RÉSEAU PLUS défendent leurs prix.</title>
		<link>http://maven.fr/2013/04/les-dirigeants-reseaux-plus-defendent-leurs-prix/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/04/les-dirigeants-reseaux-plus-defendent-leurs-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences Maven régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Maven Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Défense des prix]]></category>
		<category><![CDATA[Montée en compétence]]></category>
		<category><![CDATA[Performance commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Terrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Réseau Plus est une association, qui depuis sa création en 1999, rassemble des dirigeants et cadres dirigeants issus de tous secteurs d’activité. Leur point commun s’illustre par un état d’esprit de partage, nourri des expériences et compétences de chacun. Les membres de Réseau Plus sont issus de Moselle-Est et représentent un large panel d’activités dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Réseau plus" href="http://www.reseau-plus.fr" target="_blank"><strong>Réseau Plus</strong></a> est une association, qui depuis sa création en 1999, rassemble des dirigeants<br />
et cadres dirigeants issus de tous secteurs d’activité. Leur point commun s’illustre par un<br />
état d’esprit de partage, nourri des expériences et compétences de chacun.<br />
Les membres de <a title="Réseau plus" href="http://www.reseau-plus.fr" target="_blank"><strong>Réseau Plus</strong></a> sont issus de Moselle-Est et représentent un large panel<br />
d’activités dans les secteurs de l’industrie et des services : plasturgie, métaux, transport,<br />
bâtiment, conseil, banque, formation, communication, commerces, etc.<br />
Actifs sur le plan économique régional, leur rayonnement s’étend au niveau national et<br />
international.<br />
Quelques chiffres :<br />
+ de 40 membres inscrits,<br />
+ de 2 000 salariés représentés,<br />
+ de 15 rencontres annuelles…</p>
<p>C&#8217;est dans ce cadre professionnel et sympathique que MAVEN LORRAINE a présenté les méthodes commerciales de défense des prix et de protections des marges, basées sur un constat simple : <strong>Avec la crise, l’approche traditionnelle ne suffit plus à obtenir les résultats connus il y a quelques années.</strong></p>
<p>En effet, que dire des concepts :<br />
«  la vente c’est répondre aux besoins du client »<br />
«  si je fidélise, je vends plus »<br />
«  la vente c’est construire une relation Gagnant-Gagnant »</p>
<p>Tout ceci est juste mais ne suffit plus. <span style="color: #ff0000"><strong>Nous nous attachons toujours à montrer notre produit comme parfait et incitons de ce fait notre client à ne s’intéresser qu’au prix.</strong></span></p>
<p>Vital pour la poursuite du développement de nos entreprises en période de crise, cette intervention a permis aux dirigeants présents de s&#8217;interroger sur le positionnement de leur offre chez leurs prospects et clients, sur la nécessité de présenter une solution à son prospect (pas seulement un produit) et sur les informations primordiales à détenir pour réussir.</p>
<p>Les participants ont découvert ensuite les 3 étapes de &laquo;&nbsp;<strong>l&#8217;approche risque</strong>&nbsp;&raquo; et la &laquo;&nbsp;<strong>technique austerlitz</strong>&nbsp;&raquo; qui démontre la nécessité d&#8217;amener le client sur son propre territoire.</p>
<p>Un grand merci à <a title="Réseau plus" href="http://www.reseau-plus.fr" target="_blank"><strong>Réseau Plus</strong></a> pour la qualité de son accueil !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maven.fr/2013/04/les-dirigeants-reseaux-plus-defendent-leurs-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maven vous aide à vendre mieux et autrement.</title>
		<link>http://maven.fr/2013/04/maven-vous-aide-a-vendre-mieux-et-autrement/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/04/maven-vous-aide-a-vendre-mieux-et-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agences Maven régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Maven Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Notre ADN : &#171;&#160;Réconcilier performance commerciale et ambitions humaines au sein des organisations, par un regard positif sur les Hommes et sur leur capacité à performer dés lors que les conditions sont réunies. C&#8217;est pourquoi la mobilisation des ressources humaines est au cœur de la création de valeur pour MAVEN.&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Notre ADN : &laquo;&nbsp;Réconcilier performance commerciale et ambitions humaines au sein des organisations, par un regard positif sur les Hommes et sur leur capacité à performer dés lors que les conditions sont réunies. C&#8217;est pourquoi la mobilisation des ressources humaines est au cœur de la création de valeur pour MAVEN.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://maven.fr/wp-content/uploads/2013/04/Emailing-201304.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1527" src="http://maven.fr/wp-content/uploads/2013/04/Emailing-201304.jpg" alt="" width="812" height="1308" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maven.fr/2013/04/maven-vous-aide-a-vendre-mieux-et-autrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Mon commercial n’est pas bon en ce moment ! »</title>
		<link>http://maven.fr/2013/04/moncommercialnestpasbonencemoment/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/04/moncommercialnestpasbonencemoment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Voila une remarque intéressante que l&#8217;on peut entendre de la bouche de managers commerciaux. Ok, mais alors qu’est ce qu’un commercial &#171;&#160;pas bon&#160;&#187; ? Sur la base de quoi estimons-nous la qualité d’un commercial ? Le CA et l&#8217;atteinte des objectifs me direz-vous, et vous avez probablement un peu raison. Mais cela veut-il dire qu&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila une remarque intéressante que l&#8217;on peut entendre de la bouche de managers commerciaux. Ok, mais alors qu’est ce qu’un commercial &laquo;&nbsp;pas bon&nbsp;&raquo; ?<br />
Sur la base de quoi estimons-nous la qualité d’un commercial ? Le CA et l&#8217;atteinte des objectifs me direz-vous, et vous avez probablement un peu raison.<br />
Mais cela veut-il dire qu&#8217;un commercial qui n&#8217;atteint pas les objectifs est moins bon que les autres ?</p>
<p>Cette analyse est malheureusement insuffisante et justement c’est là que commence le véritable métier du manager commercial. Être capable de faire émerger la compétence individuelle au service d’un collectif incontournable. C’est aussi là que le Manager commercial apporte normalement sa valeur ajoutée.</p>
<p>De ce fait le <strong>1er conseil <a title="MAVEN vous aide à vendre mieux et autrement." href="http://www.maven.fr" target="_blank">MAVEN</a> </strong>à tous les managers commerciaux est : « <strong>Vous devez multiplier les critères objectifs et subjectifs d’évaluation de vos commerciaux afin de démoyenniser la performance</strong>.»<br />
Faire monter en performance les commerciaux et comprendre ce qui les fait réussir ou non, revêt pour les managers commerciaux une difficulté grandissante car cela vient en contradiction entre un objectif fixe et des compétences variables. Dès lors il devient vital de pouvoir détecter les leviers de performance d&#8217;un commercial au delà de sa capacité factuelle à atteindre le chiffre souhaité.</p>
<p>Cela amène le<strong> 2nd conseil <a title="MAVEN vous aide à vendre mieux et autrement." href="http://www.maven.fr" target="_blank">MAVEN</a></strong> : « <strong>Intégrez des indicateurs personnalisés en complément des indicateurs collectifs dans vos évaluations individuelles</strong> »<br />
Mais lesquels ? Et bien par exemple sa plasticité intellectuelle, son appétence à l&#8217;écoute, sa vision stratégique client par client, sa connaissance aiguë des techniques de vente et d&#8217;achat, son degré d&#8217;autonomie organisationnelle ou encore son savoir-être commercial.<br />
Il est nécessaire de revoir la grille d&#8217;évaluation d&#8217;un commercial et les attendus managériaux. Mais aussi de retravailler la finesse des missions commerciales, les grandes fonctions dans les missions, les attentes réelles des clients et surtout l&#8217;intelligence commerciale de situation.<br />
Il y a probablement un chantier à ouvrir sur le sujet de la performance endogène du commercial par un management d&#8217;expertise prenant en compte l&#8217;hétérogénéité des profils d&#8217;une équipe.</p>
<p>Enfin le <strong>3ème conseil <a title="MAVEN vous aide à vendre mieux et autrement." href="http://www.maven.fr" target="_blank">MAVEN</a></strong> : « <strong>Consultez-nous ! Notre vocation est d&#8217;aider les entreprises à vendre plus, mieux et surtout autrement</strong> ».<br />
<a title="MAVEN vous aide à vendre mieux et autrement." href="http://www.maven.fr" target="_blank">MAVEN</a> vous propose de vous accompagner dans vos réflexions et travaux autour de la Performance individuelle de vos commerciaux dans un Collectif organisé.</p>
<p>Vous souhaitez en savoir plus ?</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à visiter notre site <strong><a title="MAVEN vous aide à vendre mieux et autrement." href="http://www.maven.fr" rel="nofollow" target="_blank">www.maven.fr</a></strong></p>
<p>Vous pouvez nous contacter : MAVEN FRANCE : 06.16.29.83.04</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maven.fr/2013/04/moncommercialnestpasbonencemoment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment passer du yaca-focon, au plan d&#8217;action?</title>
		<link>http://maven.fr/2013/03/comment-passer-du-yaca-focon-au-plan-daction/</link>
		<comments>http://maven.fr/2013/03/comment-passer-du-yaca-focon-au-plan-daction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maven Nord - Pas de Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Management commercial]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action]]></category>
		<category><![CDATA[strategie commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maven.fr/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Antoine HERBAUT dirige CITEF depuis 2005. L&#8217;entreprise  s&#8217;est développée régulièrement sur ses deux activités que sont le calorifugeage et les panneaux pour chambres froides et salles blanches pour atteindre 4.2 millions d&#8217;euros en 2012 la question d&#8217;Antoine est : comment faire pour continuer à développer les affaires? je ne peux pas être sur tous les fronts et je ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antoine HERBAUT dirige CITEF depuis 2005.</p>
<p>L&#8217;entreprise  s&#8217;est développée régulièrement sur ses deux activités que sont le calorifugeage et les panneaux pour chambres froides et salles blanches pour atteindre 4.2 millions d&#8217;euros en 2012</p>
<div>la question d&#8217;Antoine est : comment faire pour continuer à développer les affaires?</div>
<div>je ne peux pas être sur tous les fronts et je ne sais par quel bout prendre la chose.</div>
<div>dans un premier temps, <strong>prenons du recul</strong>,et <strong>analyson</strong>s :</div>
<div>-Qui sont mes clients?</div>
<div>-Pourquoi sont ils mes clients?</div>
<div>-Comment CITEF répond mieux ou autrement aux besoins des marchés?</div>
<div>Nous travaillons sur les outils d&#8217;analyse, la segmentation clients et prospects,la valeur ajouté des solutions que propose l&#8217;entreprise.</div>
<div>Dans un deuxième temps, <strong>déterminons les ambitions</strong> qui nous permettrons d&#8217;atteindre <strong>notre vision</strong>  :</div>
<div>-Comment nous développer chez nos clients existants?</div>
<div>-Quels clients voulons nous demain?</div>
<div>-Quelles sont les compétences à travailler pour y arriver?</div>
